Informasi Mengenai Riset
Informasi Mengenai Riset Laws of Attraction
Laws of Attraction merupakan sebuah studi penelitian yang dilakukan JobStreet.com berdasarkan survei komprehensif pada lebih dari 9.800 kandidat di Indonesia.
Informasi dan grafik yang ditampilkan terkait studi penelitian Laws of Attraction dibuat berdasarkan hasil survei tersebut.
Metodologi Riset:
JobStreet.com menunjuk TNS Kantar, sebuah perusahaan riset independen, untuk melaksanakan studi penelitian Laws of Attraction
Responden riset ini adalah pencari kerja aktif maupun pasif
Total jumlah sampel = 9.821 (lihat tabel di bawah untuk rincian total jumlah sampel berdasarkan industri dan ragam kategori)
Kriteria responden:
berusia 18 hingga 54 tahun
berdomisili di Indonesia
merupakan pencari kerja aktif maupun pasif pada sedikitnya 1 industri yang disurvei
Partisipan berniat untuk berganti pekerjaan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan
Menyelesaikan sebuah kuisioner online yang memakan waktu sekitar 15-20 menit
Responden menyelesaikan survei tersebut antara tanggal 15 November hingga 6 Desember 2019
Rincian jumlah sampel:
Perhatian: Data berikut tidak mewakili keseluruhan penduduk secara nasional dan hanya mencerminkan preferensi populasi ‘pencari kerja’ dan bukannya ‘seluruh penduduk’ di Indonesia. Sampel penelitian ditujukan pada para individu yang sedang mencari kerja secara aktif maupun pasif, serta berencana untuk beralih profesi dalam 2 tahun ke depan. Jumlah terbesar pada studi ini, seperti yang diperkirakan, adalah proporsi kandidat berusia 35-54 tahun yang lebih besar (37% vs 27% total populasi nasional) dan proporsi kandidat usia 18-23 tahun yang lebih kecil (30% vs 17% total populasi nasional).
Industri yang dipilih mewakili ragam pekerjaan ‘kerah biru’ atau operasional (seperti Konstruksi, Manufaktur, Pertambangan) dan ‘kerah putih’ atau administratif (seperti Akuntansi, Perbankan, Keuangan) untuk mewakilli tenaga kerja Indonesia, dan memungkinkan adanya berbagai perbedaan spesifik antar berbagai industri dan kategori.
INDUSTRI | JUMLAH SAMPEL (N=) |
---|---|
Accounting / Audit / Tax Services | 373 |
Advertising / Marketing / Promotion / PR | 347 |
Agricultural / Plantation / Poultry | 320 |
Automobile / Automotive Ancillary / Vehicle | 426 |
Banking & Insurance | 587 |
Computer / Information Technology / IT Consultant | 408 |
Construction / Building / Engineering / Consultant of Engineering & Technical | 518 |
Consulting (Business & Management) | 255 |
Consumer Products / FMCG | 409 |
E-commerce / Online Marketplace / Financial Technology / Technology Company | 491 |
Education | 474 |
Electrical & Electronics | 291 |
Financial Services | 311 |
Food & Beverage / Catering / Restaurant | 491 |
General & Wholesale Trading | 288 |
Healthcare / Medical | 260 |
Heavy Industrial / Machinery / Equipment | 235 |
Hospitality | 337 |
Manufacturing / Production | 823 |
Mining | 300 |
Oil / Gas / Petroleum | 367 |
Property / Leasing / Real Estate | 264 |
Retail | 435 |
Telecommunication | 356 |
Logistics / Expedition | 455 |
Survei ini juga mengidentifikasi profil demografis para responden, termasuk dan tidak terbatas pada gender, usia, tempat tinggal, status pekerjaan, pendapatan bulanan, serta level pekerjaan atau jabatan. (lihat tabel di bawah ini untuk rincian total jumlah sampel berdasarkan ragam kategori).
RAGAM | KATEGORI | JUMLAH SAMPEL (N=) |
---|---|---|
Gender | Male | 6,280 |
Female | 3,541 | |
Age Group | Gen Z (18-23 years old) | 3,005 |
Gen Y/ Millenials (24-34 years old) | 3,183 | |
Gen X (35-54 years old) | 3,633 | |
Place of Residence | Jabodetabek | 4,352 |
Banten | 659 | |
Jawa Barat | 844 | |
Jawa Timur | 1,186 | |
Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 920 | |
Kalimantan | 265 | |
Sulawesi | 288 | |
Sumatra | 1.148 | |
Bali | 106 | |
Maluku, NTT, NTB, Papua | 53 | |
Employment Status | Full Time | 4,175 |
Part Time | 497 | |
Casual | 1,117 | |
Self Employed | 380 | |
Not Employed | 3,652 | |
Job level | Senior Management | 810 |
Mid Management | 1,190 | |
Junior Management | 1,552 | |
Senior | 1,507 | |
Junior Staff | 1,515 | |
Fresh Graduate & First Jobber | 2,867 |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai akses atau penggunaan informasi maupun jasa JobStreet.com, silahkan pelajari Syarat & Ketentuan kami.